Экологическая информация и принципы работы с ней |
![]() |
Пред. | Оглавление | След. | ![]() |
| ||
|
В настоящее время работы по созданию ЕГСЭМ находятся на стадии пилотных проектов регионального масштаба. Предполагается, что ЕГСЭМ как центр единой научно-технической политики в области экологического мониторинга будет обеспечивать:
Значительный интерес представляет распределение функций в рамках ЕГСЭМ. Это распределение разработано на основе сложившейся практики, целей и задач министерств и ведомств. Поэтому, независимо от функционирования ЕГСЭМ, оно дает общее представление о той информации, которую собирают и накапливают различные органы. Распределение приводится ниже по Постановлению Правительства РФ ⌠Распределение функций в ЕГСЭМ между центральными органами федеральной исполнительной власти■ ╧ 1229 от 24 ноября 1993 г. [76]. Следует заметить, что с момента принятия этого постановления организационная структура Правительства РФ претерпела ряд изменений. Наиболее важные изменения отражены нами в таблице.
Федеральный орган | Функции |
---|---|
Минприроды России (в настоящее время ≈ Госкомэкология России) | Координация деятельности министерств и ведомств, предприятий и организаций в области мониторинга окружающей природной среды, организация мониторинга источников воздействия на окружающую природную среду и зон их прямого воздействия, организация мониторинга животного и растительного мира, мониторинг наземной фауны и флоры (кроме лесов), обеспечение создания и функционирования экологических информационных систем, ведение с заинтересованными министерствами и ведомствами банков данных об окружающей природной среде, природных ресурсах и их использовании. |
Росгидромет | Организация мониторинга состояния атмосферы, поверхностных вод суши, морской среды, почв, околоземного космического пространства, комплексного фонового и космического мониторинга состояния окружающей природной среды, координация развития и функционирования ведомственных подсистем фонового мониторинга загрязнения окружающей природной среды, ведение государственного фонда данных о загрязнении окружающей природной среды. |
Роскомзем | Мониторинг земель. |
Роскомнедра (в наст. время входит в состав Министерства природных ресурсов) | Мониторинг недр (геологической среды), включая мониторинг подземных вод и опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов. |
Роскомрыболовство | Мониторинг рыб, других водных животных и растений. |
Рослесхоз | Мониторинг лесов. |
Роскомвод (в наст. время входит в состав Министерства природных ресурсов) | Мониторинг водной среды водохозяйственных систем и сооружений в местах водозабора и сброса сточных вод. |
Роскартография | Осуществление топографо-геодезического и картографического обеспечения ЕГСЭМ, включая создание цифровых, электронных карт и геоинформационных систем. |
Госгортехнадзор России | Координация развития и функционирования подсистем мониторинга геологической среды, связанных с использованием ресурсов недр на предприятиях добывающих отраслей промышленности, мониторинг обеспечения промышленной безопасности (за исключением объектов Минобороны России и Минатома России). |
Госкомсанэпиднадзор России (в настоящее время ≈ департамент Минздрава) | Мониторинг воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья населения. |
Минобороны России | Мониторинг окружающей природной среды и источников воздействия на нее на военных объектах, обеспечение ЕГСЭМ средствами и системами военной техники двойного применения. |
Госкомсевер России | Участие в развитии и функционировании ЕГСЭМ в районах Арктики и Крайнего Севера. |
Комитет по проведению подводных работ особого назначения при Правительстве РФ | Участие в разработке, развертывании и развитии ЕГСЭМ в части мониторинга подводных источников воздействия повышенной опасности в морях и внутренних акваториях на окружающую среду. |
Минсельхоз России | Обеспечение создания и функционирования отраслевой системы мониторинга окружающей природной среды. |
Минатом России, Минсельхоз России, Минтопэнерго России, Роскоммаш, Госкомоборонпром России, Роскомхимнефтепром, Роскомметаллургия | Координация деятельности подведомственных предприятий и организаций отрасли (независимо от форм собственности) в области мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую природную среду. |
![]() |
Пред. | Оглавление | След. | ![]() |
© Эколайн, 1998